2019年新的假期表已经出炉了。劳动节还是官休一天,国庆还是长假期7天。
放假时间 | 星期 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 周二 | 元旦 |
2月4日 ~ 2月10日 | 周一 ~ 周日 | 春节 |
4月5日 | 周五 | 清明节 |
5月1日 | 周三 | 劳动节 |
6月7日 | 周五 | 端午节 |
9月13日 | 周五 | 中秋节 |
10月1日 ~ 10月7日 | 周二 ~ 周一 | 国庆日 |
国务院同时为一些特定社会群体提供了公共假期:
放假时间 | 星期 | 公共假期 |
---|---|---|
3月8日 | 周五 | 国际劳动妇女节 * |
5月4日 | 周六 | 青年节 * |
6月1日 | 周六 | 儿童节 * |
8月1日 | 周四 | 建军节 * |
注意:
— 妇女观察国际劳动妇女节半天。
— 青少年(14〜28周岁)观察青年节半天。
— 儿童(14周岁以下)观察儿童节整天。
— 军事人员观察建军节半天。