年份 | 题目名称 | 考查内容 | 难度 |
2000-2016年NOIP普及组复赛题目 | |||
2000 | 乘积最大 | 划分动态规划 | ★★★ |
2000 | 税收与补贴问题 | 数学或枚举 | ★★ |
2000 | 单词接龙 | 深搜 | ★★★★ |
2000 | 计算器的改良 | 字符串处理 | ★★ |
2001 | 装箱问题 | 0/1背包或枚举 | ★ |
2001 | 数的计算 | 动态规划 | ★ |
2001 | 求先序排列 | 树的遍历 | ☆ |
2001 | 最大公约数和最小公倍数 | 数学(辗转相除法) | ★ |
2002 | 过河卒 | 棋盘动态规划 | ★☆ |
2002 | 级数求和 | 循环结构(枚举) | ☆ |
2002 | 选数 | 深搜、素数判定 | ★★★ |
2002 | 产生数 | 最短路(图论)、高精度 | ★★★★ |
2003 | 数字游戏 | 动态规划 | ★★★★★ |
2003 | 麦森数 | 分治、高精度运算 | ★★★ |
2003 | 栈 | 数学(卡特兰数) | ★★ |
2003 | 乒乓球 | 字符串处理 | ★☆ |
2004 | FBI树 | 二叉树的遍历 | ★★ |
2004 | 不高兴的津津 | 枚举 | ☆ |
2004 | 火星人 | 数学(排列)、stl | ★★★ |
2004 | 花生采摘 | 贪心 | ★ |
2005 | 采药 | 0/1背包 | ★ |
2005 | 循环 | 高精度运算、数论、快速幂 | ★★★★★ |
2005 | 淘淘摘苹果 | 枚举 | ☆ |
2005 | 校门外的树 | 枚举 | ★ |
2006 | 开心的金明 | 0/1背包 | ★ |
2006 | 明明的随机数 | 桶排序、冒泡 | ★ |
2006 | Jam计数法 | 数学、字符串 | ★★★ |
2006 | 数列 | 数学(进制转换) | ★☆ |
2007 | 守望者的逃离 | 动态规划或枚举 | ★★★ |
2007 | 奖学金 | 快速排序(双关键字) | ★ |
2007 | Hanoi双塔问题 | 数学、高精度 | ★☆ |
2007 | 纪念品分组 | 贪心、排序算法 | ★☆ |
2008 | 传球游戏 | 动态规划 | ★★★ |
2008 | 排座椅 | 贪心 | ★★ |
2008 | ISBN号码 | 字符串处理 | ★ |
2008 | 立体图 | 字符输出 | ★★★ |
2009 | 道路游戏 | 动态规划 | ★★★★★ |
2009 | 分数线划定 | 快速排序(双关键字) | ★ |
2009 | 细胞分裂 | 数论 | ★★★★ |
2009 | 多项式输出 | 字符串处理 | ★ |
2010 | 数字统计 | 枚举 | ★ |
2010 | 接水问题 | 模拟 | ★★ |
2010 | 导弹拦截 | 排序+枚举,贪心 | ★★★★ |
2010 | 三国游戏 | 贪心 | ★★★ |
2011 | 瑞士轮 | 模拟、快拍、归并排序 | ★★★ |
2011 | 数字反转 | 模拟、字符串 | ★ |
2011 | 统计单词数 | 模拟、字符串函数 | ★ |
2011 | 表达式的值 | 栈、表达式计算、递推 | ★★★★★ |
2012 | 摆花 | 动态规划 | ★★★★ |
2012 | 质因数分解 | 枚举 | ★ |
2012 | 寻宝 | 模拟,模运算 | ★★★ |
2012 | 文化之旅 | 搜索、最短路(图论)、动规 | ★★★★☆ |
2013 | 小朋友的数字 | 动态规划、子段和 | ★★★★ |
2013 | 计数问题 | 枚举 | ★ |
2013 | 表达式求值 | 模拟或栈 | ★★ |
2013 | 车站分级 | 图论、拓扑排序 | ★★★★☆ |
2014 | 珠心算测验 | 枚举 | ★ |
2014 | 比例简化 | 枚举 | ★☆ |
2014 | 螺旋矩阵 | 数学分析 | ★★★ |
2014 | 子矩阵 | 搜索或dp | ★★★★☆ |
2015 | 金币 | 枚举 | ★ |
2015 | 扫雷 | 枚举 | ★☆ |
2015 | 推销员 | 枚举、堆 | ★★★★☆ |
2015 | 求和 | 数学(数列) | ★★★ |
2016 | 买铅笔 | 模拟 | ☆ |
2016 | 回文日期 | 枚举 | ★☆ |
2016 | 海港 | 枚举 | ★★ |
2016 | 魔法阵 | 数学分析、枚举 | ★★★★ |
历年NOIP普及组题目分析(2000-2016)
发表评论