2021年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休日期 | 放假天数 |
---|
元旦节 | 01月01日~01月03日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 02月11日~02月17日 | 02月07日(周日)、02月20日(周六) | 7天 |
清明节 | 04月03日~04月05日 | 无调休 | 3天 |
劳动节 | 05月01日~05月05日 | 04月25日(周日)、05月08日(周六) | 5天 |
端午节 | 06月12日~06月14日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 09月19日~09月21日 | 09月18日(周六) | 3天 |
国庆节 | 10月01日~10月07日 | 09月26日(周日)、10月09日(周六) | 7天 |
2021年1月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | | | 休1元旦节 | 休2十九 |
休3二十 | 4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 |
10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20腊八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 | | | | | | |
2021年2月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| 1二十 | 2湿地日 | 3立春 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
班7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 休11除夕 | 休12春节 | 休13初二 |
休14情人节 | 休15初四 | 休16初五 | 休17初六 | 18雨水 | 19初八 | 班20初九 |
21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 | 27十六 |
28十七 | | | | | | |
2021年3月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 |
7廿四 | 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 |
14初二 | 15消费者 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20春分 |
21世界森林日 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | | | |
2021年4月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | | 1愚人节 | 2廿一 | 休3寒食 |
休4清明 | 休5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 |
11三十 | 12三月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 |
18初七 | 19初八 | 20谷雨 | 21初十 | 22地球日 | 23十二 | 24十三 |
班25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | |
2021年5月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | | | | 休1劳动节 |
休2廿一 | 休3廿二 | 休4青年节 | 休5立夏 | 6廿五 | 7廿六 | 班8廿七 |
9母亲节 | 10廿九 | 11三十 | 12护士节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 |
16初五 | 17初六 | 18博物馆 | 19初八 | 20初九 | 21小满 | 22十一 |
23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 |
30十九 | 31二十 | | | | | |
2021年6月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | 1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 |
6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 休12初三 |
休13初四 | 休14端午 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 |
20父亲节 | 21夏至 | 22十三 | 23奥林匹克 | 24十五 | 25十六 | 26十七 |
27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | | | |
2021年7月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | | 1建党节 | 2廿三 | 3廿四 |
4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7小暑 | 8廿九 | 9三十 | 10六月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22大暑 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2021年8月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
1建军节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立秋 |
8七月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕 |
15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
22中元 | 23处暑 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | | | | |
2021年9月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | 1廿五 | 2廿六 | 3抗日战争 | 4廿八 |
5廿九 | 6三十 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 |
12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 班18十二 |
休19十三 | 休20十四 | 休21中秋 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 | 25十九 |
班26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | | |
2021年10月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | | | 休1国庆节 | 休2廿六 |
休3廿七 | 休4廿八 | 休5廿九 | 休6九月 | 休7初二 | 8寒露 | 班9初四 |
10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳 | 15初十 | 16十一 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 |
24联合国日 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
31万圣节 | | | | | | |
2021年11月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5十月 | 6初二 |
7立冬 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11光棍节 | 12初八 | 13初九 |
14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19下元 | 20十六 |
21十七 | 22小雪 | 23十九 | 24二十 | 25感恩节 | 26廿二 | 27廿三 |
28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | | | | |
2021年12月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|
| | | 1艾滋病 | 2廿八 | 3廿九 | 4冬月 |
5初二 | 6初三 | 7大雪 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20十七 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | |